|     INGRESOS  |    |||||||
|     EMPRESA    ALEXA  |   |||||||
|     ITEM  |        DETALLE  |        V/UNIT  |        CANTIDAD DE PRODUCTOS INGRESADOS  |   ||||
|     20-jun  |        21-jun  |        22-jun  |        23-jun  |        24-jun  |   |||
|     1  |        LICUADORAS  |        25  |        5  |        2  |        3  |        5  |        7  |   
|     2  |        REFRIGERADORAS  |        150  |        2  |        9  |        1  |        10  |        8  |   
|     3  |        LAVADORAS  |        450  |        5  |        8  |        5  |        11  |        6  |   
|     4  |        PLANCHAS  |        35  |        4  |        7  |        10  |        12  |        23  |   
|     5  |        COSINAS  |        100  |        8  |        5  |        15  |        15  |        2  |   
|     6  |        BATIDORAS  |        15  |        7  |        4  |        9  |        14  |        5  |   
|     7  |        MICROONDAS  |        38  |        9  |        6  |        8  |        18  |        1  |   
|     8  |        EQUIPO DE SONIDO  |        175  |        6  |        2  |        9  |        13  |        2  |   
|     9  |        TELEVISOR  |        700  |        4  |        5  |        8  |        11  |        21  |   
|     10  |        CAMARA SONI  |        380  |        2  |        1  |        8  |        9  |        2  |   
stock
|     ITEM  |        EMPRESA  ALEXA  |        |    ||
|     DETALLE  |        STOCK TOTAL  |    |||
|     1  |        LICUADORAS  |        22  |    ||
|     2  |        REFRIGERADORAS  |        30  |    ||
|     3  |        LAVADORAS  |        35  |    ||
|     4  |        PLANCHAS  |        56  |    ||
|     5  |        COSINAS  |        45  |    ||
|     6  |        BATIDORAS  |        39  |    ||
|     7  |        MICROONDAS  |        42  |    ||
|     8  |        EQUIPO DE   SONIDO  |        34  |    ||
|     9  |        TELEVISOR  |        49  |    ||
|     10  |        CAMARA SONI  |        22  |    
ventas
|     EMPRESA  ALEXA  |    ||||
|     DETALLE  |        V/UNIT  |        CANTIDAD  |    ||
|     LICUADORAS  |        25  |        10  |        12  |   |
|     REFRIGERADORAS  |        |        |        30  |   |
|     LAVADORAS  |        |        |        35  |   |
|     PLANCHAS  |        |        |        56  |   |
|     COSINAS  |        |        |        45  |   |
|     BATIDORAS  |        |        |        39  |   |
|     MICROONDAS  |        |        |        42  |   |
|     EQUIPO DE   SONIDO  |        |        |        34  |   |
|     TELEVISOR  |        |        |        49  |   |
|     CAMARA SONI  |        |        |        22  |   |
factura
|     EMPRESA    ALEXA  |    |||
|     CLIENTE:  |    |||
|     FECHA:  |    |||
|     CANTIDAD  |                    DETALLE  |        VALOR UNIT  |        VALOR TOTAL  |   
|     |        |        |        |   
|     |        |        |        |   
|     |        |        |        |   
|     |        |        |        |   
|     |        |        |        |   
|     |        |        |        |   
|     |        |        |        |   
|     |        |        |        |   
|     |        |        |        |   
|     |        |        |        |   
|      SUBTOTA  |   |||
|     IVA12%  |   |||
|     TOTA  |   
La tecla ANVERSON &. SIRVE PARA JUNTAR TEXTO EJEMPLO:
12          13       14      15
=B3&C3&D3&E3 
 12131415
No hay comentarios:
Publicar un comentario