|     PREG   4  |   |
|     DIARIAMENTE  |        1  |   
|     SEMANALMENTE  |        14  |   
|     MENSUALMENTE     |        20  |   
|     TRIMESTRALMENTE  |        45  |   
|     NUNCA  |        20  |   
|     TOTAL  |        100  |   
Para estos datos mostrarlos en un gráfico primero seleccionamos los datos y en la opción INSERTAR damos clic en columnas escogemos la que quiera .
El gráfico de EXCEL podemos copiar a microsoft word copiar y pegar
podemos editar el gráfico
FACTURA
|     PRODUCTO  |        COSTO   UNITARIO  |        CANTIDAD  |   
|     Libras   de arroz  |        0,35  |        5  |   
|     Fundas   de azucar  |        1,2  |        2  |   
|     Fundas   de fideo  |        0,75  |        6  |   
|     Litro   de aceite  |        3,50  |        4  |   
|     Funda   de galletas  |        1,25  |        2  |   
FORMULA PARA QUE LOS DATOS DE HOJA 1 SE MUESTRE EN HOJA 2
=SI(productos!C29>0;productos!A29;)
|     CANTIDAD  |        DETALLE  |        VALOR   UNIT.  |        VALOR   TOTAL  |   
|     10  |        Libras   de arroz  |        0,35  |        3,50  |   
|     2  |        Fundas   de azucar  |        1,2  |        2,40  |   
|     1  |        Fundas   de fideo  |        0,75  |        0,75  |   
|     2  |        Litro   de aceite  |        3,5  |        7,00  |   
|     2  |        Funda   de galletas  |        1,25  |        2,50  |   
|     Sub   total  |        16,15  |   ||
|     Iva   12%  |        1,938  |   ||
|     TOTAL  |        18,088  |   
SI EN CANTIDAD EN HOJA UNO ESTA EN CERO V/U Y V/T AHI OCUPAMOS LA FORMULA PARA QUE EN LA OTRA HOJA SE MUESTRE TODO EN CERO
No hay comentarios:
Publicar un comentario