| PARA SABER EL PROMEDIO DE LAS 4 NOTAS . SI EL PROMEDIO ESTA ENTRE 19 Y 20 SALDRA SOBRESALIENTE Y SI ESTA ENTRE 16 Y 18 SALDRA MUY BUENA PERO SI ESTA ENTRE 14 Y 15 SALDRA BUENA Y SI ESTA ENTRE 12Y13 SALDRA REGULAR PERO SI EL PROMEDIO ES MENOR QUE 12 SERA INSUFICIENTE ,,,,, | ||||||||||||||||||
| | 18 | |
| | 19 | |
| | 15 | |
| | 12 | |
| PROMEDIO | 16 | MUY BUENO |
FORMULA: =SI(B7>=19;"SOBRESALIENTE";SI(B7>=16;"MUYBUENO";SI(B7>=14;"BUENO";SI(B7>=12;"REGULAR";"INSUFICIENTE"))))
| FACTURA | ||||||
| ITEN | CANTIDAD | DESCRIPCION | V/UNITARIO | V/TOTAL | ||
| 1 | 2 | PAQUETE DE JABON | 0,5 | 1 | ||
| 2 | 3 | FUNDA DE SAL | 0,7 | 2,1 | ||
| 3 | 8 | FUNDA DE FIDEO | 0,65 | 5,2 | ||
| 4 | 5 | ATUN | 1,5 | 7,5 | ||
| 5 | 8 | AVENA | 0,7 | 5,6 | ||
| 6 | 4 | LIBRA DE ARROZ | 0,4 | 1,6 | ||
| 7 | 2 | COLA 3 LITROS | 1,75 | 3,5 | ||
| 8 | 8 | LAVA VAJILLAS | 1,25 | 10 | ||
| 9 | 2 | PAQUETE DE GALLETAS | 0,75 | 1,5 | ||
| 10 | 1 | LIBRA DE AZUCAR | 0,95 | 0,95 | ||
| SUB TOTAL | 38,95 | |||||
| DESCUENTO | | |||||
| IVA 12% | | |||||
| TOTAL | | |||||
FORMULA DE EXCEL PARA EL DESCUENTO
=SI(F15<51;(F15*2%);SI(F15<101;(F15*3%;SI(F15<151;(F15*4%);(F15*5%))))
FORMULA PARA EL IVA :
=SUMA(F15-F16)*12% Y ENTER
PARA EL TOTAL
=F15-F16+F17
No hay comentarios:
Publicar un comentario